Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | MAC-LEAN | VERGARA | ANDRES FELIPE | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (3) | Pesos | 7.193.748 | 5.447.960 | No | 14/07/2010 | 31/01/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/02/2011 |
DIRECTIVO | FERNÁNDEZ | BARROS | MANUEL JOSE | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (3) | Pesos | 5.757.510 | 4.481.908 | No | 23/09/2013 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 23/09/2013 | |
DIRECTIVO | MERINO | GERLACH | JOSE IGNACIO | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (3) | Pesos | 5.782.352 | 4.498.994 | No | 01/10/2010 | 31/05/2013 | |
DIRECTIVO | ARANGUIZ | LENIZ | JAVIER | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR DE MINERIA (P) | RM | (3) | Pesos | 5.455.714 | 4.288.423 | No | 17/05/2013 | 16/05/2014 | |
DIRECTIVO | BETANCOUR | MUÑOZ | MARÍA CRISTINA | III | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ESTUDIOS | RM | (3) | Pesos | 5.751.097 | 4.478.522 | No | 01/03/2012 | 28/02/2015 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/03/2012 |
DIRECTIVO | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | DIRECTOR DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y FISCALIZACIÓN | RM | (3) | Pesos | 5.753.037 | 4.479.774 | No | 19/03/2009 | 18/03/2015 | Se renueva su nombramiento a Director Titular por Alta Dirección Pública a contar del 19/03/2012 hasta por el plazo de tres años. |
DIRECTIVO | MUÑOZ | TAPIA | PILAR ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 5.696.076 | 4.445.253 | No | 07/01/2013 | Indefinida | |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.607.045 | No | 01/04/1988 | Indefinida | |
PROFESIONAL | RETAMAL | SALAS | MIGUEL | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.252.910 | 3.488.509 | No | 01/01/1977 | 30/06/2013 | |
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.212.746 | No | 01/07/1980 | Indefinida | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.193.722 | No | 15/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.239.722 | No | 01/03/1987 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ALTMANN | DIAZ | LUIS ROBERTO | III | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.155.871 | 2.687.390 | No | 01/10/1979 | 07/04/2013 | |
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | III | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.792.740 | No | 15/07/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.342.420 | No | 17/09/1981 | Indefinida | |
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | IV | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.342.420 | No | 01/01/1996 | Indefinida | |
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.349.847 | No | 17/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.341.853 | No | 22/04/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.344.830 | No | 10/02/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.997.270 | No | 08/04/1974 | Indefinida | |
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.800.032 | 1.510.858 | No | 18/08/1980 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.682.047 | 1.407.714 | No | 04/10/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.682.047 | 1.405.207 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.396.834 | 1.170.430 | Si | 11/09/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.396.834 | 1.175.870 | No | 11/04/1989 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.396.834 | 1.154.280 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | III | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.109.342 | 936.568 | No | 01/01/2013 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | III | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMNISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.109.342 | 931.271 | No | 17/04/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | III | SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.109.342 | 936.049 | No | 02/12/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | III | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.109.342 | 934.789 | No | 15/06/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | III | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.109.342 | 916.643 | No | 20/04/1993 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | IV | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 928.119 | 779.704 | Si | 16/08/1983 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.