GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2013 >> Pago Horas Extraordinarias Fernando Gajardo Núñez


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fernando Gajardo Núñez durante el año 2013. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2013



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Fernando Gajardo Núñez 1 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 2 20 Pesos 83.435 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 3 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 4 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 5 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 6 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 7 27 Pesos 112.637 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 8 20 Pesos 83.435 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 9 4 Pesos 16.687 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 10 4 Pesos 16.687 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 11 4 Pesos 16.687 12 Pesos 60.074
Fernando Gajardo Núñez 12 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez TOTAL 79 Pesos 329.568 12 Pesos 60.074


Volver
print