GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2013 >> Pago Horas Extraordinarias Miguel Silva Silva


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Silva Silva durante el año 2013. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2013



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Miguel Silva Silva 1 40 Pesos 166.872 2 Pesos 10.012
Miguel Silva Silva 2 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 166.872 1 Pesos 5.006
Miguel Silva Silva 4 40 Pesos 166.872 2 Pesos 10.012
Miguel Silva Silva 5 40 Pesos 166.872 2 Pesos 10.012
Miguel Silva Silva 6 37 Pesos 154.356 1 Pesos 5.006
Miguel Silva Silva 7 22 Pesos 91.780 1 Pesos 5.006
Miguel Silva Silva 8 40 Pesos 166.872 2 Pesos 10.012
Miguel Silva Silva 9 38 Pesos 158.528 2 Pesos 10.012
Miguel Silva Silva 10 40 Pesos 166.872 3 Pesos 15.018
Miguel Silva Silva 11 40 Pesos 166.872 23 Pesos 115.138
Miguel Silva Silva 12 37 Pesos 162.074 8 Pesos 42.052
Miguel Silva Silva TOTAL 414 Pesos 1.734.842 47 Pesos 237.286


Volver
print