Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | HERNANDEZ | NUÑEZ | SERGIO ENRIQUE | I | ABOGADO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (2) | Pesos | 7.625.374 | 5.773.061 | No | 01/04/2014 | 31/03/2015 | ||
DIRECTIVO | MAC-LEAN | VERGARA | ANDRES FELIPE | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (2) | Pesos | 7.193.748 | 5.460.210 | No | 14/07/2010 | 31/03/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/02/2011 | |
DIRECTIVO | MATUTE | JOHNS | ALEX | II | ABOGADO | FISCAL (T y P) | RM | (2) | Pesos | 6.102.962 | 4.750.606 | No | 04-07-2014 | 03/07/2015 | ||
DIRECTIVO | FERNÁNDEZ | BARROS | MANUEL JOSE | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (2) | Pesos | 5.859.444 | 4.573.439 | No | 23/09/2013 | 30/06/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 23/09/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
DIRECTIVO | ARANGUIZ | LENIZ | JAVIER | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR DE MINERIA P) | RM | (2) | Pesos | 5.676.699 | 4.439.369 | No | 17/05/2013 | 16/05/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
DIRECTIVO | BETANCOUR | MUÑOZ | MARÍA CRISTINA | III | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ESTUDIOS | RM | (2) | Pesos | 5.809.997 | 4.524.906 | No | 01/03/2012 | 11/05/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/03/2012 | |
DIRECTIVO | CANTALLOPST | ARAYA | JORGE | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN ECONOMÍA | DIRECTOR DE ESTUDIOS (T Y P) | RM | (2) | Pesos | 5.783.056 | 4.542.650 | No | 19/05/2014 | 18/05/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
DIRECTIVO | ESTURILLO | HERRERA | SONIA | III | CONTADOR AUDITOR-INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | DIRECTOR DE MINERIA (T Y P) | RM | (2) | Pesos | 5.783.056 | 4.542.650 | No | 19/05/2014 | 18/05/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
DIRECTIVO | JIMENEZ | LOPEZ | LUIS EDUARDO | III | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y FISCALIZACIÓN (T Y P) | RM | (2) | Pesos | 5.726.360 | 4.514.235 | No | 09/06/2014 | 08/06/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
DIRECTIVO | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | DIRECTOR DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y FISCALIZACIÓN | RM | (2) | Pesos | 5.753.037 | 4.488.167 | No | 19/03/2009 | 08/06/2014 | Asume Cargo de Asesor de VPE, Contrata Nivel I, a contar del 09-06-2014. | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | TAPIA | PILAR ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 3.018.919 | 2.582.012 | No | 07/01/2013 | 06/01/2016 | Pre-natal 1/2 jornada | |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.820.564 | No | 01/04/1988 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.404.482 | No | 01/07/1980 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ECONÓMICO | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.384.316 | No | 15/10/1979 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | III | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.959.348 | No | 15/07/1997 | Indefinida | En Comisión de Servicios en Ministerio de Minería, conservado su cargo en propiedad. | |
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.484.231 | No | 17/09/1981 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.489.471 | No | 17/01/1977 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 2.762.113 | 2.318.163 | No | 22/04/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 2.762.113 | 2.321.397 | No | 10/02/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.112.688 | No | 08/04/1974 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.908.034 | 1.597.201 | No | 18/08/1980 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.492.127 | No | 04/10/1978 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.489.878 | No | 01/10/1979 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.233.482 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | III | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.175.902 | 971.630 | No | 20/04/1993 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | IV | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 983.807 | 815.042 | Si | 16/08/1983 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.