GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2014 >> Pago Horas Extraordinarias Miguel Silva Silva


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Silva Silva durante el año 2014. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2014



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Miguel Silva Silva 1 40 Pesos 175.216 2 Pesos 10.513
Miguel Silva Silva 2 13 Pesos 56.945 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 175.216 1 Pesos 5.256
Miguel Silva Silva 4 39 Pesos 170.836 1 Pesos 5.256
Miguel Silva Silva 5 40 Pesos 175.216 1 Pesos 5.256
Miguel Silva Silva 6 40 Pesos 175.216 2 Pesos 10.513
Miguel Silva Silva 7 40 Pesos 175.216 2 Pesos 10.513
Miguel Silva Silva 8 40 Pesos 175.216 3 Pesos 15.770
Miguel Silva Silva 9 37 Pesos 162.075 2 Pesos 10.513
Miguel Silva Silva 10 40 Pesos 175.216 3 Pesos 15.770
Miguel Silva Silva 11 37 Pesos 162.075 3 Pesos 15.770
Miguel Silva Silva 12 40 Pesos 185.728 4 Pesos 22.287
Miguel Silva Silva TOTAL 446 Pesos 1.964.171 24 Pesos 127.417


Volver
print