Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.167.601 | 3.506.735 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ORELLANA | RICARDO SEBASTIAN | I | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 4.072.308 | 3.298.416 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.244.482 | 3.417.693 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | BOSCH | MITJANS | JAVIER | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.422.279 | 2.830.205 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | CORREA | FOULON | CARLOS | II | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.011.175 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | II | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.021.175 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Con Función Directiva |
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.170.949 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.023.233 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.013.600 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | TAPIA | PILAR ANDREA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.013.600 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | OCHOA | ALBORNOZ | ANA KARINA | II | CONTADOR AUDITOR | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 1.075.163 | 899.824 | No | 01/01/2012 | 12/09/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción de los 12 últimos días trabajados. |
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.662.223 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida)- Con Función Directiva |
PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL; INGENIERIA CIVIL EN BIOTECNOLOGIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.006.441 | 2.522.305 | No | 01/01/2012 | 31/10/2012 | |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.662.223 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.636.426 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | III | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.637.580 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MALLEA | SHULTHESS | KARINA ROSSANA | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.965.906 | 2.487.613 | No | 01/03/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, no se consideró el Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | MUJICA | VARAS | RODRIGO SAMUEL | III | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 2.965.906 | 2.485.389 | No | 01/04/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, no se consideró el Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | MUÑOZ | LÓPEZ | SOLEDAD | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR INFORMÁTICO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.639.543 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.636.426 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.657.761 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.648.830 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | III | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.012.223 | 2.524.235 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.644.618 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | FORTIN | ARIAS | LORENA ELISA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADORA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 2.474.515 | 2.082.077 | No | 01/11/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | IV | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.208.696 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | IV | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.212.229 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MEDINA | MIRANDA | LUIS ALEJANDRO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.568.167 | 2.164.973 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.220.283 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.214.504 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | IV | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.209.481 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | V | CONTADOR PÚBLICO | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.886.618 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.886.002 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | V | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.886.999 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | CONCHA | CHUÑIL | HÉCTOR RODRIGO | V | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA INFORMÁTICO GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.888.912 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA INFORMÁTICO GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.886.999 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | GUAJARDO | PEREZ | KARINA | V | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | FISCALIZADOR DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.102.003 | 1.765.406 | No | 18/06/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | V | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ANALISTA INFORMÁTICO ADMINISTRADOR DE REDES | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.886.556 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.887.553 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | VI | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.968.481 | 1.650.847 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | SOPORTE CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.968.481 | 1.653.202 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | ORPIS | JOUANNE | SANTIAGO | VI | LICENCIADO EN DERECHO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 1.762.251 | 1.464.939 | No | 04/06/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | UNDURRAGA | PELLEGRINI | ALICIA | VI | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 288.890 | 245.557 | No | 01/01/2012 | 06/07/2012 | Total Haberes en base a 6 días trabajados en el mes de Julio. |
PROFESIONAL | VALVERDE | CARBONELL | JORGE PATRICIO | VI | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.850.364 | 1.553.052 | No | 01/10/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | ZEBALLOS | VALENZUELA | JORGE IGNACIO | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.850.364 | 1.553.052 | No | 07/05/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | VII | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | ENCARGADA ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 1.714.316 | 1.429.291 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva Nivel III de la Planta Administrativa (Indefinida) |
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | VII | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.611.105 | 1.343.296 | No | 11/06/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | VII | ECONOMISTA | ANALISTA ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.611.105 | 1.333.371 | No | 12/09/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.531.119 | 1.281.893 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.601.948 | 1.326.880 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.601.948 | 1.329.777 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | I | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.601.948 | 1.330.148 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | II | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.330.317 | 1.114.946 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | III | CONTADOR | SOPORTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.056.515 | 889.028 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | IV | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO | RM | (1) | Pesos | 883.924 | 750.273 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 510.786 | 423.434 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 510.786 | 423.434 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.