GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2012 >> Pago Horas Extraordinarias Patrick Soto Pinelas


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas durante el año 2012. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2012



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 40 Pesos 76.008 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 2 8 Pesos 17.505 1 Pesos 2.625
Patrick Soto Pinelas 3 32 Pesos 70.021 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 4 31 Pesos 67.833 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 5 40 Pesos 87.526 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 6 40 Pesos 87.526 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 7 40 Pesos 87.526 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 40 Pesos 87.526 8 Pesos 21.006
Patrick Soto Pinelas 9 24 Pesos 52.516 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 10 40 Pesos 87.526 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 11 36 Pesos 78.773 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 3 Pesos 6.893 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas TOTAL 374 Pesos 818.697 9 Pesos 23.631


Volver
print