Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | HERNANDEZ | NUÑEZ | SERGIO ENRIQUE | I | ABOGADO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (2) | Pesos | 7.923.081 | 6.001.712.- | No | 01/04/2014 | 09/10/2017 | Decreto Supremo N° 57 Renueva en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, designado por la Alta Dirección Pública, a contar del 11-10-2017 por tres años | |
DIRECTIVO | MATUTE | JOHNS | ALEX | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (2) | Pesos | 6.935.103 | 5.366.985.- | No | 04/07/2014 | 07/01/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 08-01-2015 | |
DIRECTIVO | CANTALLOPST | ARAYA | JORGE | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN ECONOMÍA | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (2) | Pesos | 6.571.376 | 5.123.105.- | No | 19/05/2014 | 15/01/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 16/01/2015 | |
DIRECTIVO | ESTURILLO | HERRERA | SONIA | III | CONTADOR AUDITOR-INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | (2) | Pesos | 6.571.376 | 5.123.105.- | No | 19/05/2014 | 19/02/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 20/02/2015 | |
DIRECTIVO | JIMENEZ | LOPEZ | LUIS EDUARDO | III | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) | Pesos | 6.571.376 | 5.137.156.- | No | 09/06/2014 | 19/02/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 20/02/2015 | |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.210.913.- | No | 01/04/1988 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.750.431.- | No | 12/07/2017 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | II | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.718.817.- | No | 12/07/2017 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.726.775.- | No | 01/07/1980 | 31-12-2017 | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.707.849.- | No | 15/10/1979 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.726.289.- | No | 17/09/1981 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.700.092.- | No | 17/01/1977 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.675.430.- | No | 22/04/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.679.115.- | No | 10/02/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.485.332.- | No | 08/04/1974 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.621.995.- | No | 04/10/1978 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | FISCALIZADOR ASISTENTE | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.551.290.- | Si | 11/09/1978 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCES | MARIA DEL PILAR | II | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.630.441 | 1.325.485.- | No | 02/12/1987 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | II | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.630.441 | 1.359.315.- | No | 20/04/1993 | Indefinida |
|
|
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTION DE DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.630.441 | 1.322.304.- | Si | 01/08/1974 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | III | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 1.294.868 | 1.066.554.- | Si | 16/08/1983 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.