Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.195.806.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | I | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.425.089.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | I | CONTADOR AUDITOR | JEFE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.223.618.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.195.806.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MATURANA | VILLABLANCA | LUIS ERNESTO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.195.806.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.205.830.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Conserva Nivel II de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 5.202.049 | 4.198.771.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.065.248 | 885.602.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En comisión de estudios a contar del 1 de marzo de 2017. | Percibe un 25% de su renta. |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | II | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.752.915.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | GUZMÁN | VÁSQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | II | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.705.037.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.731.565.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.716.156.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | RIESCO | SEEFELDT | JORGE JOAQUIN | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.707.849.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | II | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.735.585.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
|
|
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | II | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.714.919.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ROGERS | MAC-LEAN | TOMÁS PAULO | II | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.704.569.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.704.569.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | II | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.705.373.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | II | ABOGADO | ENCARGADO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (1) | Pesos | 4.506.447 | 3.707.849.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | III | CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.225.288.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | BALBONTÍN | ALVAREZ | ALICIA XIMENA | III | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.216.056.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | CASTILLO | DINTRANS | EMILIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | COORDINADOR DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 0 | 0 | No | 01/07/2017 | 31/12/2017 | En comisión de estudios a contar del 1 de septiembre de 2017. | No percibe remuneración mientras dure la Comisión de Estudios. |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.248.148.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
|
ENCARGADO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
|
RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.219.337.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | GRABER | TABOADA | CAROLINA ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.275.782.- | No | 01/07/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | III | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.250.960.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | IRAZZOKY | RODRÍGUEZ | IBERIA | III | CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.216.056.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.234.547.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MOYA | LEÓN | CAROLINA ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.216.056.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.216.525.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SÁNCHEZ | MUÑOZ | ANDREA PATRICIA | III | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.701.718 | 3.088.207.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.273.960.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ZEPEDA | CONCHA | JUAN AURELIO | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.872.016 | 3.395.378.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.675.430.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.687.123.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ESCOBAR | AGUIRRE | BERNARDITA | IV | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.675.430.- | No | 01/07/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.687.890.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | LUNA | VALENZUELA | ROLANDO ANDRES | IV | INGENIERO CIVIL DE MINAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.077.257 | 2.552.138.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | IV | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ADMINISTRADOR DE RED | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.678.866.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | RAMÍREZ | JIMÉNEZ | VANIA FRANCISCA | IV | INGENIERO CIVIL QUÍMICO
|
FISCALIZADOR B
|
RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.727.042.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SALAZAR | ALVAREZ | JUAN MANUEL | IV | INGENIERO CIVIL EN METALURGÍA
|
ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
|
RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.695.330.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN
|
RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.707.014.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SOLOGUREN | ACEVEDO | MARÍA ISABEL | IV | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.685.646.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | IV | INGENIERO CIVIL DE MINAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.224.050 | 2.703.601.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | CORTÉS | BALBOA | XIMENA SOLEDAD | V | INGENIERO COMERCIAL - INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.291.770.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.334.793.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | KUTSCHER | MONCKEBERG | CONSTANZA | V | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA
|
ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS
|
RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.329.465.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | V | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.269.295.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ORTEGA | MALDONADO | SILVIA VERONICA | V | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.256.836.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | V | ECONOMISTA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.740.127 | 2.325.843.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SÁNCHEZ | LLANCAN | FELIPE | V | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 611.471 | 519.695.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En comisión de estudios a contar del 1 de octubre de 2017. | Percibe un 25% de su renta. |
PROFESIONAL | SANHUEZA | VÉLIZ | CHRISTIAN ANTONIO | V | INGENIERO DE EJECUCION EN MINAS | ANALISTA MERCADO MINERO - CONTRATA DE REEMPLAZO | RM | (1) | Pesos | 2.576.223 | 2.141.118.- | No | 06/11/2017 | 31/12/2017 | Contrata de reemplazo | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | ZAPATA | INOSTROZA | RODRIGO RICARDO | V | INGENIERO CIVIL | COMISIÓN DE SERVICIO DGA | RM | (1) | Pesos | 2.589.950 | 2.119.588.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | CRUZ | DOGGENWEILER | RODRIGO IGNACIO | VI | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.267.806 | 1.909.961.- | No | 01/08/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | DONOSO | GALLARDO | CRISTIAN | VI | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 2.412.574 | 2.037.187.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | EYZAGUIRRE | SALATHIEL ANDRÉS | VI | INGENIERO COMERCIAL, MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA MERCADO MINERO - CONTRATA DE REEMPLAZO | RM | (1) | Pesos | 2.267.806 | 1.893.256.- | No | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Contrata de reemplazo | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | MEZA | JAVIER | VI | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 162.389 | 139.023.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 28 días sin goce de remuneraciones, en el mes de Diciembre de 2017 | |
PROFESIONAL | MARQUEZ | LEHRMANN | CRISTIAN | VI | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.412.574 | 1.999.585.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | MILLANAO | MENA | FABIOLA ALEJANDRA | VI | INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL Y ADMINISTRADOR PUBLICO | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.316.122 | 1.917.043.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso | |
PROFESIONAL | PACHECO | VALDEBENITO | JOSE OSVALDO | VI | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.267.806.- | 1.834.260.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso | |
PROFESIONAL | ROJAS | MARTINEZ | GRACIELA ESTER | VI | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DE BIENESTAR Y SOPORTE DE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 2.267.806.- | 1.871.672.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso | |
PROFESIONAL | SILVA | LARA | EDUARDO ANTONIO | VI | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.412.574 | 2.023.936.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | VII | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.101.068 | 1.705.934.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
PROFESIONAL | DONOSO | VÁSQUEZ | JOAQUÍN ANDRÉS
|
VII | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR C
|
RM | (1) | Pesos | 2.101.068 | 1.735.273.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | ROSALES | QUIJADA | BENJAMIN JESUS | VII | INGENIERIO COMERCIAL | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.101.068 | 1.763.481.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | VII | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE SOPORTE DE PROYECTOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.101.068 | 1.680.295.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
PROFESIONAL | VILLELA | OLAVARRIA | DANIELA CAROLINA | VII | GEOLOGO | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.049.822 | 1.678.464 | No | 01/01/2017 | 30/09/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | I | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | FISCALIZADOR ASISTENTE | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.591.728.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.571.234.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | PERAGALLO | SEPÚLVEDA | RENÉ | I | TECNICO EN COOPERATIVAS | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.757.370.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | FISCALIZADOR ASISTENTE | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.612.018.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | I | CONTADOR Y TECNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.963.349 | 1.562.593.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | BAEZA | VERA | CLAUDIA XIMENA | II | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.573.054 | 1.291.415 | No | 01/01/2017 | 30/06/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | II | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.630.441 | 1.302.750.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | PEZOA | BADILLA | CRISTINA ANGÉLICA | II | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE CASTELLANO - INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.521.808 | 1.260.703.- | No | 16/08/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | HUAIQUIMIL | COLLINAO | PAULINA ANDREA | III | EGRESADA DE TRADUCCIÓN E INTÉRPRETE EN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.294.868 | 1.080.704.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | SOTO | GARATE | ROBERTO ALEJANDRO | III | INGENIERIO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACIONCOMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | FISCALIZADOR ASISTENTE | RM | (1) | Pesos | 1.208.224 | 1.016.550.- | No | 01/05/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MOLINA | MOLINA | STEPHANIE ALEJANDRA | IV | TECNICO EN ADMINISTRACION FINANCIERA | FISCALIZADOR ASISTENTE | RM | (1) | Pesos | 1.083.336 | 909.833.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | QUILAQUEO | VERA | JUAN FELIPE | IV | TECNICO ADMINISTRATIVO | SOPORTE INFORMATICO | RM | (1) | Pesos | 1.083.336 | 902.161.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
ADMINISTRATIVO | MENESES | QUEZADA | RAUL THOMAS | VI | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 723.130 | 601.935.- | Si | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | SALINAS | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | VI | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 746.409 | 632.961.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | VILLAROEL | GUERRA | IVAN LEOPOLDO | VI | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD Y TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 731.731 | 617.872.- | Si | 01/01/2017 | 31/12/2017 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 626.016 | 518.958.- | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.