Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | HERNANDEZ | NUÑEZ | SERGIO ENRIQUE | I | ABOGADO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (2) | Pesos | 7.729.835 | 5.636.724 | No | 01/04/2014 | 09/10/2017 | Decreto Supremo N° 94 nombra como Titular en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, designado por la Alta Dirección Pública, a contar del 10-10-2014 por tres años | |
DIRECTIVO | MATUTE | JOHNS | ALEX | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (2) | Pesos | 6.765.955 | 5.238.045 | No | 04/07/2014 | 07/01/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 08-01-2015 | |
DIRECTIVO | CANTALLOPST | ARAYA | JORGE | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN ECONOMÍA | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (2) | Pesos | 6.411.098 | 5.006.511 | No | 19/05/2014 | 15/01/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 16/01/2015 | |
DIRECTIVO | ESTURILLO | HERRERA | SONIA | III | CONTADOR AUDITOR-INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | (2) | Pesos | 6.411.098 | 5.006.511 | No | 19/05/2014 | 19/02/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 20/02/2015 | |
DIRECTIVO | JIMENEZ | LOPEZ | LUIS EDUARDO | III | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) | Pesos | 6.411.098 | 5.015.476 | No | 09/06/2014 | 19/02/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 20/02/2015 | |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.117.160 | No | 01/04/1988 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.641.749 | No | 01/07/1980 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.623.251 | No | 15/10/1979 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.614.190 | No | 17/09/1981 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.624.309 | No | 17/01/1977 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.615.209 | No | 22/04/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.618.765 | No | 10/02/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.398.512 | No | 08/04/1974 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 2.049.822 | 1.677.787 | No | 18/08/1980 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.574.355 | No | 04/10/1978 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.552.087 | Si | 11/09/1978 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.550.936 | No | 01/10/1979 | 29/02/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCES | MARIA DEL PILAR | II | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.590.674 | 1.311.297 | No | 02/12/1987 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | II | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.590.674 | 1.326.353 | No | 20/04/1993 | Indefinida |
|
|
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTION DE DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.590.674 | 1.301.503 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | III | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 1.263.286 | 1.042.213 | Si | 16/08/1983 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.