Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.102.581 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | EBENSPERGER | JESSEN | RUTH ARLENE | I | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 4.078.687 | No | 01/01/2016 | 19/09/2016 | ||
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | I | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.325.594 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | I | CONTADOR AUDITOR | JEFE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.124.559 | No | 08/07/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.254.581 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | MATURANA | VILLABLANCA | LUIS ERNESTO | I | ABOGADO | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.102.581 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.112.255 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 5.075.170 | 4.105.442 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.653.551 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida) - Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.295.220 | 3.543.231 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | II | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.650.385 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | II | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.620.688 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | LAGOS | MIRANDA | CAMILO ERNESTO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.262.355 | 3.559.286 | No | 01/01/2016 | 31/08/2016 | ||
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.646.628 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.623.251 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | RIESCO | SEEFELDT | JORGE JOAQUIN | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.351.219 | 3.589.516 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | II | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.650.521 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
|
|
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | II | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.630.435 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | ROGERS | MAC-LEAN | TOMÁS PAULO | II | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.620.085 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.620.085 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | II | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.620.085 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | II | ABOGADO | ENCARGADO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (1) | Pesos | 4.395.030 | 3.623.251 | No | 01/07/2016 | 31/12/2016 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | Aumenta de grado |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | III | CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.144.091 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Aumento de grado | |
PROFESIONAL | BALBONTÍN | ALVAREZ | ALICIA XIMENA | III | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.143.488 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.143.488 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.143.488 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Conserva Nivel IV de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
|
ENCARGADO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
|
RM | (1) | Pesos | 3.665.309 | 3.061.365 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | III | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.146.654 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | IRAZZOKY | RODRÍGUEZ | IBERIA | III | CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.573.098 | 2.985.156 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.161.668 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.143.488 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.142.584 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | SANCHEZ | MUÑOZ | ANDREA PATRICIA | III | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.554.545 | 2.972.664 | No | 01/10/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.154.988 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | ZEPEDA | CONCHA | JUAN AURELIO | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.776.073 | 3.316.537 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.615.206 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | AHUMADA | AHUMADA | JAIME | IV | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.618.762 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.615.209 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.627.540 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | GRABER | TABOADA | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.654.335 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | LUNA | VALENZUELA | ROLANDO ANDRES | IV | INGENIERO CIVIL DE MINAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.954.467 | 2.453.596 | No | 01/10/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | IV | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ADMINISTRADOR DE RED | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.615.883 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | RAMÍREZ | JIMÉNEZ | VANIA FRANCISCA | IV | INGENIERO CIVIL QUÍMICO
|
FISCALIZADOR B
|
RM | (1) | Pesos | 3.046.838 | 2.541.090 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SALAZAR | ALVAREZ | JUAN MANUEL | IV | INGENIERO CIVIL EN METALURGÍA
|
ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
|
RM | (1) | Pesos | 3.043.735 | 2.529.911 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN
|
RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.618.762 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | SOLOGUREN | ACEVEDO | MARIA ISABEL | IV | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.986.211 | 2.476.766 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | IV | INGENIERO CIVIL DE MINAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.145.414 | 2.626.558 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | CASTILLO | DINTRANS | EMILIO | V | INGENIERO CIVIL DE MINAS | COORDINADOR DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.216.136 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | CORTÉS | BALBOA | XIMENA SOLEDAD | V | INGENIERO COMERCIAL - INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.573.154 | 2.113.415 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | AGUIRRE | BERNARDITA | V | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.206.826 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.222.232 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | KUTSCHER | MONCKEBERG | CONSTANZA | V | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA
|
ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS
|
RM | (1) | Pesos | 2.588.145 | 2.139.353 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | V | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.218.850 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Aumento de grado | |
PROFESIONAL | ORTEGA | MALDONADO | SILVIA VERONICA | V | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.579.950 | 2.121.079 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | V | ECONOMISTA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.222.232 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | SANCHEZ | LLANCAN | FELIPE | V | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.673.295 | 2.216.136 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Aumento de grado | |
PROFESIONAL | ZAPATA | INOSTROZA | RODRIGO RICARDO | V | INGENIERO CIVIL | COMISIÓN DE SERVICIO DGA | RM | (1) | Pesos | 2.513.390 | 2.054.074 | No | 01/12/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | DONOSO | GALLARDO | CRISTIAN | VI | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 2.212.495 | 1.824.231 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | MEZA | JAVIER | VI | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.353.730 | 1.961.389 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | MARQUEZ | LEHRMANN | CRISTIAN | VI | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.212.495 | 1.813.921 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MILLANAO | MENA | FABIOLA ALEJANDRA | VI | INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL Y ADMINISTRADOR PUBLICO | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.212.495 | 1.811.443 | No | 01/09/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SILVA | LARA | EDUARDO ANTONIO | VI | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.341.901 | 1.931.174 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | VII | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.049.822 | 1.676.777 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | Aumento de grado. |
PROFESIONAL | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | VII | SECRETARIADO EJECUTIVO - ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE SOPORTE DE PROYECTOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.049.822 | 1.676.442 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
PROFESIONAL | VILLELA | OLAVARRIA | DANIELA CAROLINA | VII | GEOLOGO | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.953.255 | 1.601.211 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | I | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.569.944 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.581.325 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.569.944 | No | 01/01/2016 | 30/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | PERAGALLO | SEPULVEDA | RENE | I | TECNICO EN COOPERATIVAS | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.763.766 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.569.960 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | I | CONTADOR Y TECNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.915.462 | 1.573.740 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | BAEZA | VERA | CLAUDIA XIMENA | II | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.484.691 | 1.220.725 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | II | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.590.674 | 1.313.016 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | DONOSO | VÁSQUEZ | JOAQUÍN ANDRÉS
|
III | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR ASISTENTE
|
RM | (1) | Pesos | 1.221.020 | 1.020.112 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | HUAIQUIMIL | COLLINAO | PAULINA ANDREA | III | EGRESADA DE TRADUCCIÓN E INTÉRPRETE EN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.231.270 | 1.024.582 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MOLINA | MOLINA | STEPHANIE ALEJANDRA | IV | TECNICO EN ADMINISTRACION FINANCIERA | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.006.579 | 845.723 | No | 01/04/2016 | 30/09/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | QUILAQUEO | VERA | JUAN FELIPE | IV | TECNICO ADMINISTRATIVO | SOPORTE INFORMATICO | RM | (1) | Pesos | 1.056.913 | 880.350 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
ADMINISTRATIVO | ROSALES | QUIJADA | BENJAMIN JESUS | IV | INGENIERIO COMERCIAL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.022.698 | 861.622 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MENESES | QUEZADA | RAUL THOMAS | VI | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 692.875 | 584.892 | Si | 01/10/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | SALINAS | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | VI | EGRESADA DE ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 692.875 | 587.299 | No | 19/04/2016 | 16/07/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | VILLAROEL | GUERRA | IVAN LEOPOLDO | VI | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 692.875 | 584.892 | No | 01/08/2016 | 31/12/2016 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 610.748 | 506.301 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 591.811 | 455.527 | Si | 01/01/2016 | 30/08/2016 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.