Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N° 48 | Suscripción anual de la publicación “CRU: Copper Monitor” | 01/05/2015 | 30/04/2016 | Dólares | 3.700 | CRU International Ltd. | (1) | Propiedad pertenece íntegramente a Commodities Research Unit International (Holdings) Limited y Robert David Gellman. | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
17/06/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N° 68 | Suscripción publicación bimensual Energy & Metals Consensus Forecasts | 01/03/2015 | 28/02/2016 | Dólares | 940 | Consensus Economics Inc., | (1) | El principal accionista y Director es don Philip Hubbard | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
22/09/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N° 96 | Suscripción de la publicación “Metals Week Basic Service”. | 21/09/2015 | 21/09/2016 | Dólares Americanos | 5.775 | Consultora internacional PLATTS | (1) | propiedad pertenece a McGraw Hill Financial, la que a su vez es una compañía abierta en el mercado americano (NYSE:MHP). | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
09/10/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N° 105 | Suscripción “Industrial Minerals". | 01/10/2015 | 01/10/2016 | Dólares Americanos | 1.975 | Industrial Minerals | (1) | Propiedad de Daily Mail & General Trust. | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
19/11/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N°118 | Contratar el licenciamiento y mantención del software “CAMTASIA STUDIO INQUIRY”. | 27/11/2015 | 27/11/2016 | Dólares Americanos | 373,75 | TechSmith Corporation | (1) | La propiedad pertenece a don William Hamilton | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. Licenciamiento más Soporte anual. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
02/12/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N°124 | Contratar la actualización anual del software "DB Visualizer" | 02/12/2015 | 01/12/2016 | Dólares Americanos | 63 | Cleverbridge AG | (1) | Sin Información | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Licenciamiento más Soporte anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
07/12/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N°130 | Suscripción anual de las publicaciones: Copper Market Service; Copper Concentrates Service & Tool; Copper Smelter and Refinery Service and Model y, Copper Mine Cost Service and Model | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Libras Esterlinas | 65.400 | Wood Mackenzie Ltd. | (1) | Propiedad corresponde en un 100% a Analytics, Inc. | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
16/12/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N°136 | Suscripción anual 2016 de la publicación "CRU Molybdenum Long Term Market Outlook and Molybdenum Market Outlook Service“ | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Libras Esterlinas | 16.750 | CRU International Ltd. | (1) | Pertenece a Commodities Research Unit International (Holdings) Limited y a don Robert David Gellman | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
22/12/2015 | Resolución Aprobatoria Exenta N°138 | suscripción anual de la publicación, “WORLD METAL STATISTICS Database COPPER Jan-Dec 2016”, y “Bulletin+Yearbook 2016 Database Supplement” | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Libras Esterlinas | 4.680 | World Bureau of Metal Statistics | (1) | Sin Información | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
20/01/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°9 | Suscripción anual de la publicación “SNL Financial” | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Dólares Americanos | 20.175 | SNL Financial Ltd. | (1) | Sin información | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
02/02/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°14 | Suscripción anual de la publicación “METAL BULLETIN” | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Dólares Americanos | 3.345 | METAL BULLETIN LTD., | (1) | Sin información | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
20/04/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°39 | Suscripción bimensual Energy & Metals Consensus Forecasts | 01/03/2016 | 28/02/2017 | Dólares Americanos | 940 | Consensus Economics Inc. | (1) | Su principal accionista y Director es don Philip Hubbard | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
22/04/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°42 | Suscripción anual de la publicación "CRU: Copper Monitor" | 01/05/2016 | 30/04/2017 | Dólares Americanos | 3.860 | CRU International Ltd. | (1) | La propiedad pertenece íntegramente a Commodities Research Unit International (Holdings) Limited y Robert David Gellman | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
16/05/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°48 | Conferencia “Latin America Downunder" | 17/05/2016 | 18/05/2016 | Dólares Australianos | 550 | Paydirt Media Pty Ltd | (1) | Sociedad privada, de propiedad y operada por su Presidente Ejecutivo Bill Repard | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
29/08/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°75 | Suscripción “Metals Week Basic Service” | 22-09-2016 | 21-09-2017 | Dólares Americanos | 5.775 | Consultora internacional PLATTS | (1) | Pertenece a McGraw Hill Financial, la que a su vez es una compañía abierta en el mercado americano (NYSE:MHFI) | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. Suscripción anual. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
06/09/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°78 | Participación del funcionario de la Comisión Chilena del Cobre, Emilio Castillo Dintrans, en el Congreso Excelencia Estratégica en la Minería MSE – South America 2016” | 06/09/2016 | 06/09/2016 | Dólares Americanos | 699,5 | Metal Bulletin Ltd., | (1) | Metal Bulletin Ltd., es proveedor único y titular de los derechos de propiedad intelectual | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
28/10/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°93 N°94 | LME Metals Seminar para Sr. Jorge Cantallopts | 31/10/2016 | 31/10/2016 | libras esterlinas | 360 | London Metal Exchange | (1) | Propiedad pertenece a HKEx Group | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
16/11/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°99 | Suscripción “Industrial Minerals". | 01/11/2016 | 30/11/2017 | Dólares Americanos | 2.075 | Industrial Minerals | (1) | Propiedad de Euromoney Institucional Investors PLC | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
23/11/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°102 | Contratar la actualización anual del software "DB Visualizer". | 02/12/2016 | 01/12/2017 | Dólares Americanos | 63 | Cleverbridge AG | (1) | Sin Información | (2) N/A | ver enlace | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
16/12/20016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°112 | Suscripción de las siguientes publicaciones y servicios: Copper Market Service”, “Copper Concentrates Service & Tool”, “Copper Smelter And Refinery Service And Model”; “Copper Mine Cost Service And Model” y “Global Trends Service | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Libras Esterlinas | 65400 | Wood Mackenzie Ltd | (1) | La propiedad pertenece en un 100% a la compañía norteamericana Verisk Analytics Inc. | (2) N/A | RAE 112.pdf | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
26/12/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°116 | Suscripción del Molybdenum Long Term Market Outlook Y Del Molybdenum Market Outlook Service. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Libras Esterlinas | 17.590 | CRU International Limited | (1) | La propiedad pertenece al Commodities Research Unit International (Holdings) Ltd. y a don Robert David Gellman | (2) N/A | RAE 116.pdf | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
26/12/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°117 | Suscripción del SNL Metals & Mining Unlimited Package. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dólares Americanos | 23.000 | SNL Financial Limited | (1) | La propiedad pertenece a la compañía S&P Global, anteriormente McGraw Hill Financial (NYSE:SPGI) | (2) N/A | RAE 117.pdf | N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. | |||
26/12/2016 | Resolución Aprobatoria Exenta N°118 | Suscripción del Fastmarkets. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dólares Americanos | 5.288 | Fastmarkets Ltd | (1) | Sin información | (2) N/A |
RAE 118.pdf |
N/A | Compra a proveedor extranjero. No requiere contrato. El enlace es al documento con el detalle del Acto Administrativo Aprobatorio. |