Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | HERNANDEZ | NUÑEZ | SERGIO ENRIQUE | I | ABOGADO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (2) | Pesos | 7.729.834 | 5.800.224 | No | 01/04/2014 | 09/10/2017 | Decreto Supremo N° 94 nombra como Titular en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, designado por la Alta Dirección Pública, a contar del 10-10-2014 por tres años | |
DIRECTIVO | MATUTE | JOHNS | ALEX | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (2) | Pesos | 6.556.473 | 5.075.087 | No | 04/07/2014 | 07/01/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 08-01-2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución |
DIRECTIVO | CANTALLOPST | ARAYA | JORGE | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN ECONOMÍA | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (2) | Pesos | 6.262.054 | 4.883.475 | No | 19/05/2014 | 15/01/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 16/01/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución |
DIRECTIVO | ESTURILLO | HERRERA | SONIA | III | CONTADOR AUDITOR-INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | (2) | Pesos | 6.262.054 | 4.883.475 | No | 19/05/2014 | 19/02/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 20/02/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución |
DIRECTIVO | JIMENEZ | LOPEZ | LUIS EDUARDO | III | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) | Pesos | 6.239.575 | 4.877.568 | No | 09/06/2014 | 19/02/2018 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 20/02/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución |
DIRECTIVO | MUÑOZ | TAPIA | PILAR ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 6.285.390 | 4.901.068 | No | 07/01/2013 | 06/01/2016 | ||
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 3.988.310 | No | 01/04/1988 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.543.497 | No | 01/07/1980 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.522.504 | No | 15/10/1979 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | III | ABOGADO | ENCARGADO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.080.144 | No | 15/07/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.581.021 | No | 17/09/1981 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.590.815 | No | 17/01/1977 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.581.995 | No | 22/04/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.585.402 | No | 10/02/1997 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.590.400 | 2.383.306 | No | 08/04/1974 | Indefinida | ||
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.986.263 | 1.658.037 | No | 18/08/1980 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.553.278 | No | 04/10/1978 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.550.936 | No | 01/10/1979 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | II | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.541.350 | 1.284.487 | No | 20/04/1993 | Indefinida |
|
|
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTION DE DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.541.350 | 1.287.993 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | ||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | III | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 1.224.113 | 1.004.153 | Si | 16/08/1983 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.