Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 3.975.122 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | EBENSPERGER | JESSEN | RUTH ARLENE | I | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 4.076.409 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | I | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 4.190.825 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | I | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 3.999.408 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 4.127.122 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | MATURANA | VILLABLANCA | LUIS ERNESTO | I | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 4.854.922 | 3.930.576 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Comisión de Servicios Ministerio de Minería | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | COORDINADOR ESTRATÉGICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.880.869 | No | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Conserva Nivel II de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.917.800 | 3.977.864 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.555.011 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida) - Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.001.935 | 3.325.884 | No | 18/05/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | II | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.523.082 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | LAGOS | MIRANDA | CAMILO ERNESTO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.108.225 | 3.410.760 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.548.323 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.525.537 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | RIESCO | SEEFELDT | JORGE JOAQUIN | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.001.935 | 3.328.917 | No | 01-03-2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | II | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.552.063 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|
|
PROFESIONAL | ROGERS | MAC-LEAN | TOMÁS PAULO | II | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.129.611 | 3.424.195 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.522.504 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.257.286 | 3.532.761 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | BALBONTÍN | ALVAREZ | ALICIA XIMENA | III | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 3.550.193 | 2.994.469 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.106.585 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.077.689 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.077.111 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel IV de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
|
ENCARGADO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
|
RM | (1) | Pesos | 3.442.862 | 2.910.416 | No | 01/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | IRAZZOKY | RODRÍGUEZ | IBERIA | III | CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.442.863 | 2.910.417 | No | 01/12/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.110.044 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.076.244 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.087.461 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | III | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.396.940 | 2.031.628 | No | 01/01/2015 | 19/04/2015 | Considera una renta equivalente a un 68,18% del Total. | ||
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | III | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.077.111 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.657.521 | 3.084.011 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | ZEPEDA | CONCHA | JUAN AURELIO | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.579.707 | 3.183.029 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | IV | CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.581.021 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.581.995 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | AHUMADA | AHUMADA | JAIME | IV | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.970.865 | 2.519.540 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.581.995 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.594.177 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | IV | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.593.023 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | GRABER | TABOADA | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.620.001 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.285.402 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | LARENAS | ZURITA | LUIS ANDRES | IV | INGENIERO EJEC. INFORMATICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.926.477 | 2.478.664 | No | 01/01/2015 | 31/01/2015 | ||
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.592.374 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | IV | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ADMINISTRADOR DE RED | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.582.643 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | RAMÍREZ | JIMÉNEZ | VANIA FRANCISCA | IV | INGENIERO CIVIL QUÍMICO
|
FISCALIZADOR B
|
RM | (1) | Pesos | 2.862.855 | 2.433.272 | No | 07/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SALAZAR | ALVAREZ | JUAN MANUEL | IV | INGENIERO CIVIL EN METALURGÍA
|
ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
|
RM | (1) | Pesos | 2.862.855 | 2.425.157 | No | 13/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | FISCALIZADOR B
|
RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.585.402 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SOLOGUREN | ACEVEDO | MARIA ISABEL | IV | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.862.855 | 2.422.399 | No | 01/11/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.046.444 | 2.593.023 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | CASTILLO | DINTRANS | EMILIO | V | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.590.400 | 2.208.532 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | CORTÉS | BALBOA | XIMENA SOLEDAD | V | INGENIERO COMERCIAL - INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.435.453 | 2.054.417 | No | 17/08/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | AGUIRRE | BERNARDITA | V | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.534.231 | 2.147.545 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.590.400 | 2.213.400 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | KUTSCHER | MONCKEBERG | CONSTANZA | V | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA
|
ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS
|
RM | (1) | Pesos | 2.435.453 | 2.066.671 | No | 13/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ORTEGA | MALDONADO | SILVIA VERONICA | V | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.435.453 | 2.056.620 | No | 01/08/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | V | ECONOMISTA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.590.400 | 2.213.400 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | DONOSO | GALLARDO | CRISTIAN | VI | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 2.143.892 | 1.796.736 | No | 14/12/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | MEZA | JAVIER | VI | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.223.780 | 1.869.623 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MARQUEZ | LEHRMANN | CRISTIAN | VI | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.143.892 | 1.791.776 | No | 14/12/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.280.746 | 1.933.301 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SANCHEZ | LLANCAN | FELIPE | VI | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.280.746 | 1.930.961 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SILVA | LARA | EDUARDO ANTONIO | VI | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.143.891 | 1.792.084 | No | 01/02/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | VASQUEZ | VASQUEZ | VELANOK | VI | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.134.390 | 1.803.559 | No | 01/01/2015 | 03/05/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VERDUGO | MONTENEGRO | SERGIO | VI | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.165.777 | 1.819.870 | No | 01/01/2015 | 04/08/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | VII | SECRETARIADO EJECUTIVO - ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE SOPORTE DE PROYECTOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 1.986.263 | 1.656.830 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | VILLELA | OLAVARRIA | DANIELA CAROLINA | VII | GEOLOGO | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.866.680 | 1.561.520 | No | 13/10/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | I | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.549.004 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | I | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.551.701 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.560.719 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.533.580 | Si | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel II de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.490.266 | No | 01/01/2015 | 30/04/2015 | Conserva Nivel II de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.518.204 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | PERAGALLO | SEPULVEDA | RENE | I | TECNICO EN COOPERATIVAS | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 1.820.503 | 1.703.963 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.549.004 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | I | CONTADOR Y TECNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.856.069 | 1.557.676 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | II | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.241.274 | No | 17/04/1978 | 31/03/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | II | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.541.350 | 1.293.154 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | II | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.242.661 | No | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | DONOSO | VÁSQUEZ | JOAQUÍN ANDRÉS
|
III | EGRESADO DE INGENIERIA COMERCIAL
|
FISCALIZADOR ASISTENTE
|
RM | (1) | Pesos | 1.142.202 | 969.835 | No | 01/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | HUAIQUIMIL | COLLINAO | PAULINA ANDREA | III | EGRESADA DE TRADUCCIÓN E INTÉRPRETE EN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.142.202 | 966.518 | No | 18/05/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | III | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.224.113 | 1.032.221 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | MOLINA | MOLINA | STEPHANIE ALEJANDRA | IV | TECNICO EN ADMINISTRACION FINANCIERA | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 955.322 | 806.017 | No | 16/09/2015 | 31/12/2015 | Contrata de reemplazo | |
ADMINISTRATIVO | ROSALES | QUIJADA | BENJAMIN JESUS | IV | ESTUDIANTE DE INGENIERIA COMERCIAL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 955.322 | 815.491 | No | 01/11/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | QUILAQUEO | VERA | JUAN FELIPE | V | TECNICO ADMINISTRATIVO | SOPORTE INFORMATICO | RM | (1) | Pesos | 799.152 | 670.926 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 591.811 | 490.603 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
