Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.820.069 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | EBENSPERGER | JESSEN | RUTH ARLENE | I | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.436.487 | 3.709.771 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.820.069 | No | 09/06/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | I | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.842.903 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.972.069 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | MATURANA | VILLABLANCA | LUIS ERNESTO | I | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 4.436.487 | 3.619.140 | No | 17/03/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.880.869 | No | 01/06/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel II de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ORELLANA | RICARDO SEBASTIAN | I | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.623.614 | No | 01/01/2014 | 31/07/2014 | ||
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.822.671 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.415.517 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida) - Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | CORREA | FOULON | CARLOS | II | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.860.696 | 3.200.047 | No | 01/01/2014 | 29/06/2014 | ||
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.553.899 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | II | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.384.316 | No | 01/11/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | LAGOS | MIRANDA | CAMILO ERNESTO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 1.921.403 | 1.607.463 | No | 01/08/2014 | 31/12/2014 | Considera una renta equivalente a media jornada | |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.409.674 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.387.195 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | MUJICA | VARAS | RODRIGO SAMUEL | II | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.860.696 | 3.200.573 | No | 01/01/2014 | 31/03/2014 | ||
PROFESIONAL | ROGERS | MAC-LEAN | TOMÁS PAULO | II | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.842.804 | 3.195.441 | No | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.384.316 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.088.096 | 3.394.051 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | BALBONTÍN | ALVAREZ | ALICIA XIMENA | III | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 3.305.751 | 2.793.211 | No | 01/07/2014 | 31/12/2014 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.984.790 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.959.348 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.957.017 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel IV de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | LÓPEZ | SOLEDAD | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.316.703 | 2.798.710 | No | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ||
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.955.647 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.984.837 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.966.819 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | III | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.394.452 | 2.031.635 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Considera una renta equivalente a un 68,18% del Total. | ||
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | III | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.957.017 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.511.957 | 2.963.369 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | ZEPEDA | CONCHA | JUAN AURELIO | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 3.305.751 | 2.955.083 | No | 12/05/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | IV | CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.481.613 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | AHUMADA | AHUMADA | JAIME | IV | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.750.102 | 2.331.811 | No | 01/06/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 2.762.113 | 2.318.779 | No | 01/11/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | FORTIN | ARIAS | LORENA ELISA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 2.762.117 | 2.342.904 | No | 01/01/2014 | 05/05/2014 | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | IV | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.480.073 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | GRABER | TABOADA | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 2.876.519 | 2.475.588 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.484.231 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | LARENAS | ZURITA | LUIS ANDRES | IV | INGENIERO EJEC. INFORMATICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.750.102 | 2.332.289 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA ECONÓMICO | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.490.971 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 2.924.947 | 2.501.781 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | IV | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ADMINISTRADOR DE RED | RM | (1) | Pesos | 2.762.113 | 2.318.779 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | ENCARGADO CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.762.113 | 2.321.397 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.113.304 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | CASTILLO | DINTRANS | EMILIO | V | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.413.953 | 2.056.297 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | AGUIRRE | BERNARDITA | V | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.207.105 | 1.845.426 | No | 12/05/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.123.429 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.111.764 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | GUAJARDO | PEREZ | KARINA | V | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | FISCALIZADOR DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.993.495 | No | 01/01/2014 | 27/04/2014 | ||
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | FISCALIZADOR | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.115.436 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | MEZA | JAVIER | VI | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 2.059.454 | 1.727.399 | No | 01/06/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.190.919 | 1.871.975 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | GONZALEZ | JAVIER | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.056.517 | 1.739.229 | No | 01/01/2014 | 31/08/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ORPIS | JOUANNE | SANTIAGO | VI | LICENCIADO EN DERECHO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 2.066.905 | 1.756.060 | No | 01/01/2014 | 31/03/2014 | ||
PROFESIONAL | SANCHEZ | LLANCAN | FELIPE | VI | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.117.792 | 1.789.417 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VALVERDE | CARBONELL | JORGE PATRICIO | VI | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 1.973.887 | 1.670.000 | No | 01/01/2014 | 10/03/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VASQUEZ | VASQUEZ | VELANOK | VI | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.059.454 | 1.735.440 | No | 06/06/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VERDUGO | MONTENEGRO | SERGIO | VI | INGENIERO CIVIL | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.059.454 | 1.726.032 | No | 10/03/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ZEBALLOS | VALENZUELA | JORGE IGNACIO | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.023.496 | 1.708.363 | No | 01/01/2014 | 28/02/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | GACITUA | SALINAS | IGNACIO ANDRES | VII | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.704.665 | 1.425.339 | No | 01/01/2014 | 30/06/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | VII | ECONOMISTA | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 1.908.034 | 1.607.332 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | I | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.488.020 | No | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.499.153 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.475.867 | Si | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel II de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.490.493 | No | 01/08/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel II de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.458.432 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | PERAGALLO | SEPULVEDA | RENE | I | TECNICO EN COOPERATIVAS | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 1.664.647 | 1.559.332 | No | 15/04/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.488.020 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | I | SECRETARIADO EJECUTIVO - ADMINISTRADOR PÚBLICO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.488.009 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | I | CONTADOR | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.491.220 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | II | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.241.274 | No | 17/04/1978 | Indefinida | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | II | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.246.496 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | II | SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.244.180 | Si | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | II | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.242.661 | No | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | III | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.175.902 | 989.114 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ADMINISTRATIVO | QUILAQUEO | VERA | JUAN FELIPE | V | TECNICO ADMINISTRATIVO | SOPORTE INFORMATICO | RM | (1) | Pesos | 752.380 | 630.873 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 568.502 | 471.280 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 568.502 | 453.196 | Si | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.