Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.606.589 | No | 01/11/2013 | 31/12/2013 | Con Función Directiva |
PROFESIONAL | EBENSPERGER | JESSEN | RUTH ARLENE | I | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 2.232.194 | 1.893.276 | No | 16/12/2013 | 31/12/2013 | Haberes proporcional a los 16 días trabajados en Diciembre. |
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | I | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.762.287 | No | 17/05/2013 | 31/12/2013 | Con Función Directiva |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.757.435 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ORELLANA | RICARDO SEBASTIAN | I | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.606.589 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 4.456.707 | 3.608.984 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | BOSCH | MITJANS | JAVIER | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.674.433 | 3.056.180 | No | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |
PROFESIONAL | CORREA | FOULON | CARLOS | II | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.193.722 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.354.337 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.217.709 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.196.372 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MUJICA | VARAS | RODRIGO SAMUEL | II | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.795.966 | 3.149.680 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.193.722 | No | 01/02/1991 | Indefinida | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.853.819 | 3.202.680 | No | 01/11/1988 | Indefinida | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). |
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.819.546 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida)- Con Función Directiva |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.816.897 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.789.333 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | III | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.790.595 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MALLEA | SHULTHESS | KARINA ROSSANA | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 3.125.985 | 2.652.580 | No | 01/01/2013 | 30/09/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | MUÑOZ | LÓPEZ | SOLEDAD | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.792.740 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.789.333 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.816.866 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.800.441 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | III | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.263.366 | 1.924.874 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Considera una renta equivalente a un 68,18% del Total. | |
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 3.310.291 | 2.796.991 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | FORTIN | ARIAS | LORENA ELISA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 2.625.850 | 2.228.358 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | IV | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.342.420 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | GRABER | TABOADA | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 2.599.797 | 2.240.744 | No | 15/04/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, no consideró el Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución no corresponde aún. |
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | IV | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.344.830 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MEDINA | MIRANDA | LUIS ALEJANDRO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 202.507 | 124.018 | No | 01/01/2013 | 03/02/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, esta considera el proporcional de días trabajados por el funcionario en el mes de febrero (Tres días). |
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.351.294 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.341.002 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | IV | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ADMINISTRADOR DE RED | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.342.420 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | IV | CONTADOR AUDITOR | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.341.853 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | ENCARGADO CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.756.506 | 2.344.830 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | V | CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.997.836 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.997.270 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | V | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.998.893 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | DINTRANS | EMILIO | V | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.207.105 | 1.879.048 | No | 01/07/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | CONCHA | CHUÑIL | HÉCTOR RODRIGO | V | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.902.438 | No | 01/01/2013 | 20/10/2013 | |
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.998.893 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | GUAJARDO | PEREZ | KARINA | V | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | FISCALIZADOR DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.282.405 | 1.939.784 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.347.525 | 1.998.041 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | VI | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.066.905 | 1.745.963 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.944.657 | 1.645.119 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | MUÑOZ | GONZALEZ | JAVIER | VI | LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 1.942.881 | 1.641.685 | No | 01/02/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | ORPIS | JOUANNE | SANTIAGO | VI | LICENCIADO EN DERECHO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 2.014.195 | 1.713.345 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | VALVERDE | CARBONELL | JORGE PATRICIO | VI | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 1.973.887 | 1.670.000 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | ZEBALLOS | VALENZUELA | JORGE IGNACIO | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.023.496 | 1.708.363 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | GACITUA | SALINAS | IGNACIO ANDRES | VII | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.691.660 | 1.415.551 | No | 18/11/2013 | 31/12/2013 | |
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | VII | ECONOMISTA | ANALISTA ECONOMICO | RM | (1) | Pesos | 1.724.443 | 1.445.883 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | SANCHEZ | LLANCAN | FELIPE | VII | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DESARROLLO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.691.660 | 1.415.551 | No | 22/07/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.682.047 | 1.414.100 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.682.047 | 1.375.915 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.682.047 | 1.403.826 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | I | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.682.047 | 1.403.587 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | II | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.396.834 | 1.175.731 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | II | CONTADOR | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.396.834 | 1.175.050 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | III | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.109.342 | 935.471 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
ADMINISTRATIVO | QUILAQUEO | VERA | JUAN FELIPE | V | TECNICO ADMINISTRATIVO | SOPORTE INFORMATICO | RM | (1) | Pesos | 675.304 | 566.762 | No | 17/04/2013 | 31/12/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, no consideró el Bono Colectivo, de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución no corresponde aún. |
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 536.322 | 444.604 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 536.322 | 419.714 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.