Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | MAC-LEAN | VERGARA | ANDRES FELIPE | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (3) | Pesos | 6.851.188 | 5.156.198 | No | 14/07/2010 | 31/01/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/02/2011 |
DIRECTIVO | MERINO | GERLACH | JOSE IGNACIO | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (3) | Pesos | 5.782.352 | 4.429.626 | No | 01/10/2010 | 30/09/2013 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/10/2010 |
DIRECTIVO | BETANCOUR | MUÑOZ | MARÍA CRISTINA | III | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ESTUDIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (3) | Pesos | 5.195.918 | 4.058.136 | No | 01/03/2012 | 28/02/2015 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01/03/2012 |
DIRECTIVO | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | DIRECTOR DEGE | RM | (3) | Pesos | 5.479.081 | 4.236.529 | No | 19/03/2009 | 18/03/2015 | Se renueva su nombramiento a Director de la DEGE a contar del 19/03/2012 hasta por el plazo de tres años. |
DIRECTIVO | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | III | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (P) | RM | (1) | Pesos | 5.424.833 | 4.330.445 | No | 01/01/2012 | Indefinida | |
DIRECTIVO | MORAGA | CHAVEZ | HÉCTOR LEONARDO | III | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | RM | (3) | Pesos | 5.218.172 | 4.058.292 | No | 01/10/2008 | 31/10/2012 | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | CALDERON | CRISTIAN OSVALDO | III | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 5.424.833 | 4.201.771 | No | 01/01/2010 | 31/12/2012 | |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.244.482 | 3.415.495 | No | 01/04/1988 | Indefinida | |
PROFESIONAL | RETAMAL | SALAS | MIGUEL | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.252.910 | 3.408.839 | No | 01/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.030.869 | No | 01/07/1980 | Indefinida | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.011.175 | No | 15/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.061.175 | No | 01/03/1987 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.011.175 | No | 01/02/1991 | Indefinida | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.668.822 | 3.019.373 | No | 01/11/1988 | Indefinida | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). |
PROFESIONAL | ALTMANN | DIAZ | LUIS ROBERTO | III | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.655.301 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.151.175 | 2.639.543 | No | 15/07/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.210.004 | No | 17/09/1981 | Indefinida | |
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | IV | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.210.004 | No | 01/01/1996 | Indefinida | |
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.217.940 | No | 17/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DEPTO. DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.209.481 | No | 22/04/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.623.762 | 2.212.229 | No | 10/02/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR GESTIÓN INTERNA N°2 | RM | (1) | Pesos | 2.235.736 | 1.886.002 | No | 08/04/1974 | Indefinida | |
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.714.316 | 1.432.210 | No | 18/08/1980 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.601.948 | 1.335.337 | No | 04/10/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.601.948 | 1.332.254 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.330.317 | 1.112.758 | No | 11/09/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.330.317 | 1.115.124 | No | 11/04/1989 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.330.317 | 1.102.019 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | III | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMNISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.056.515 | 885.997 | No | 17/04/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | III | SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.056.515 | 889.102 | No | 02/12/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | III | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.056.515 | 888.161 | No | 15/06/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | III | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.056.515 | 885.997 | No | 20/04/1993 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | IV | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 883.924 | 745.563 | Si | 16/08/1983 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.