Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | MAC-LEAN | VERGARA | ANDRES FELIPE | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (3) | Pesos | 6.525.941 | 4.919.979 | No | 14/07/2010 | 31/01/2014 | Designación como Titular por Alta Dirección Pública a contar del 01-02-2011 |
DIRECTIVO | MERINO | GERLACH | JOSE IGNACIO | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (3) | Pesos | 5.255.025 | 4.064.407 | No | 01/10/2010 | 30/09/2013 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
DIRECTIVO | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | DIRECTOR DEGE | RM | (3) | Pesos | 5.067.030 | 3.945.538 | No | 19/03/2009 | 18/03/2012 | |
DIRECTIVO | MORAGA | CHAVEZ | HÉCTOR LEONARDO | III | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | RM | (3) | Pesos | 5.218.172 | 4.041.128 | No | 01/10/2008 | 30/09/2014 | Se renueva su nombramiento a Director de Fiscalización a contar del 01-10-2011 hasta por el plazo de tres años. |
DIRECTIVO | MUÑOZ | CALDERON | CRISTIAN OSVALDO | III | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 5.166.507 | 4.007.652 | No | 01/01/2010 | 31/12/2012 | |
DIRECTIVO | UGALDE | ABAROA | JUAN ALBERTO | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN ELECTRICIDAD | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y POLITICAS PÚBLICAS | RM | (3) | Pesos | 1.154.484 | 967.094 | No | 01/12/2010 | 09/06/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. Considera los haberes proporcional a los días trabajados en Junio (9 días). |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.042.362 | 3.254.961 | No | 01/04/1988 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PUENTES | MAC DONALD | ARTURO PATRICIO | I | CONTADOR GENERAL, PROCESO DE TITULACION DE CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 4.042.362 | 3.254.961 | No | 08/03/1971 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | RETAMAL | SALAS | MIGUEL | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.050.389 | 3.246.588 | No | 01/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | DELAUNOY | PRIETO | INES PATRICIA | II | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ASESOR GESTIÓN INTERNA N°1 | RM | (1) | Pesos | 3.330.746 | 2.748.609 | No | 26/08/1971 | 31/05/2011 | |
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.894.974 | No | 01/07/1980 | Indefinida | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.876.218 | No | 15/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.875.690 | No | 01/03/1987 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PIMENTEL | HUNT | SARA INÉS | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.329.676 | 2.747.539 | No | 01/01/1977 | 31/03/2011 | |
PROFESIONAL | ALTMANN | DIAZ | LUIS ROBERTO | III | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.531.008 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | MASSONE | QUIROZ | XIMENA PAULA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 2.532.233 | 2.121.932 | No | 11/05/1992 | 26/01/2011 | |
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | III | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.519.784 | No | 01/02/1991 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.519.784 | No | 01/11/1988 | Indefinida | |
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | III | ABOGADO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.521.285 | No | 15/07/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.108.035 | No | 17/09/1981 | Indefinida | |
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | IV | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.108.035 | No | 01/01/1996 | Indefinida | |
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.115.591 | No | 17/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DEPTO. DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.107.535 | No | 22/04/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.109.035 | No | 10/02/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR GESTIÓN INTERNA N°2 | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.797.239 | No | 08/04/1974 | Indefinida | |
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.632.683 | 1.363.909 | No | 18/08/1980 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | 1.275.944 | No | 04/10/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | 1.270.704 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | 1.059.355 | No | 11/09/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | 1.061.493 | No | 11/04/1989 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | 1.049.719 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | III | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMNISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | 844.301 | No | 17/04/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | III | SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | 846.624 | No | 02/12/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | III | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | 846.462 | No | 15/06/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | III | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | 844.301 | No | 20/04/1993 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | IV | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 841.830 | 709.894 | Si | 16/08/1983 | Indefinida | |
AUXILIAR | PÉREZ | ARRIAZA | JOSÉ MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 463.295 | 383.667 | No | 15/04/1971 | 31/05/2011 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.