Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.796.245 | 3.213.473 | No | 18/04/2011 | 31/12/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ORELLANA | RICARDO SEBASTIAN | I | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 3.796.245 | 3.087.602 | No | 01/09/2011 | 31/12/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.042.362 | 3.256.162 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | CANTALLOPTS | ARAYA | JORGE IVÁN | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.331.683 | 2.754.703 | No | 01/01/2011 | 30/09/2011 | |
PROFESIONAL | CORREA | FOULON | CARLOS | II | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.876.218 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | II | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.886.218 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Con Función Directiva |
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 3.025.651 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | HEIMLICH | MAC-ADOO | ERIK KARL | II | SOCIÓLOGO | COORDINADOR ANÁLISIS ECONÓMICO Y ECONOMÉTRICO | RM | (1) | Pesos | 1.467.366 | 1.202.972 | No | 01/01/2011 | 15/02/2011 | Considera los haberes proporcional a los días trabajados en Febrero (15 días) |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.888.056 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | II | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 3.003.527 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.877.542 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | TAPIA | PILAR ANDREA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.916.529 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | OCHOA | ALBORNOZ | ANA KARINA | II | CONTADOR AUDITOR | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 3.494.482 | 2.893.114 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.538.005 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida)- Con Función Directiva |
PROFESIONAL | BOSCH | MITJANS | JAVIER | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 2.825.040 | 2.370.304 | No | 01/08/2011 | 31/12/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.538.005 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.521.285 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | III | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.520.284 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | LÓPEZ | SOLEDAD | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR INFORMÁTICO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.521.285 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.519.034 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | PÉREZ | OPORTUS | PATRICIO ENRIQUE | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.173.004 | 975.692 | No | 01/01/2011 | 16/03/2011 | Considera los haberes proporcional a los días trabajados en Marzo (16 días) |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.534.833 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.527.034 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | III | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.825.040 | 2.369.804 | No | 03/10/2011 | 31/12/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VARAS | ALVAREZ | MÓNICA | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 73.313 | 62.262 | No | 01/01/2011 | 01/08/2011 | Considera los haberes proporcional a un día trabajado en Agosto. |
PROFESIONAL | ÁVILA | CORTÉS | PAULINA LORETO | III | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ECONOMÍA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.861.862 | 2.404.124 | No | 01/01/2011 | 31/07/2011 | |
PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL; INGENIERIA CIVIL EN BIOTECNOLOGIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.001.487 | 2.519.784 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | JARA | DONOSO | JOSÉ JOAQUÍN MAXIMIO | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.861.597 | 2.384.416 | No | 01/01/2011 | 30/06/2011 | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | IV | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.108.035 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | LAGOS | MIRANDA | CAMILO ERNESTO | IV | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.383.217 | 2.001.156 | No | 01/01/2011 | 30/06/2011 | |
PROFESIONAL | MEDINA | MIRANDA | LUIS ALEJANDRO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.353.229 | 1.984.395 | No | 16/05/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.111.284 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | RIVERA | HENRÍQUEZ | MAURICIO ALEJANDRO | IV | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.117.568 | 1.780.402 | No | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | IV | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.106.784 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | IV | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.499.190 | 2.112.035 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | V | CONTADOR PÚBLICO | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.797.768 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | V | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA INFORMÁTICO GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.798.225 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | V | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.798.827 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | V | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.804.456 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | V | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ANALISTA INFORMÁTICO ADMINISTRADOR DE REDES | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.797.768 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | POBLETE | VENEGAS | RICARDO ANDRES | V | INGENIERO COMERCIAL | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.129.273 | 1.798.225 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | SANCHEZ | MUÑOZ | ANDREA PATRICIA | V | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 1.791.345 | 1.494.858 | No | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
PROFESIONAL | SOTO | ACOSTA | LUZMIRA ANGELICA | V | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 1.906.580 | 1.600.712 | No | 01/06/2011 | 30/09/2011 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | VI | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | 1.571.957 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | VI | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | 1.573.281 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | CONCHA | CHUÑIL | HÉCTOR RODRIGO | VI | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA INFORMÁTICO GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | 1.574.341 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | VI | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | 1.573.281 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | 1.573.867 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | SOPORTE CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.874.744 | 1.574.341 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
PROFESIONAL | UNDURRAGA | PELLEGRINI | ALICIA | VI | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 1.762.251 | 1.477.496 | No | 01/11/2011 | 31/12/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | VII | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | ENCARGADA ADQUISICIONES | RM | (1) | Pesos | 1.632.683 | 1.361.093 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Conserva Nivel III de la Planta Administrativa (Indefinida) |
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.424.417 | 1.183.768 | No | 01/09/2011 | 31/12/2011 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL Y PERIODISMO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | 1.265.807 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | 1.266.858 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | I | SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.525.664 | 1.255.269 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | II | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.266.968 | 1.061.296 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | MORALES | VENEGAS | VERÓNICA ISABEL | III | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.006.207 | 845.946 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | IV | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO | RM | (1) | Pesos | 841.830 | 713.600 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | IV | CONTADOR | SOPORTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 841.830 | 713.418 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
ADMINISTRATIVO | ORELLANA | PALLALEO | KAREN LORENA | VI | SECRETARIADO JURIDICO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 563.877 | 473.139 | No | 01/01/2011 | 30/04/2011 | |
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 486.460 | 410.441 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
AUXILIAR | PALMA | PALOMERA | LORENA JOCELYN | II | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | RM | (1) | Pesos | 376.706 | 316.210 | No | 01/06/2011 | 30/09/2011 | |
AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | II | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 425.414 | 359.077 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.