Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | MAC-LEAN | VERGARA | ANDRES FELIPE | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (3) | Pesos | 5.678.523 | 4.382.765 | No | 14/07/2010 | Indefinida | |
DIRECTIVO | ASTORQUIZA | LUMSDEN | GONZALO IGNACIO | I | ABOGADO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RM | (ii) | Pesos | (ii) | (ii) | No | 16/12/2009 | 30/06/2010 | |
DIRECTIVO | ALLENDES | BARROS | FRANCISCO JAVIER | II | ABOGADO | FISCAL (P) | RM | (3) | Pesos | 4.726.294 | 3.703.804 | No | 14/06/2010 | 30/09/2010 | |
DIRECTIVO | MERINO | GERLACH | JOSE IGNACIO | II | ABOGADO | FISCAL | RM | (3) | Pesos | 4.929.612 | 3.847.751 | No | 01/10/2010 | Indefinida | |
DIRECTIVO | LÓPEZ | GOMEZ | URBANO ADOLFO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | DIRECTOR DEGE | RM | (3) | Pesos | 4.904.912 | 3.806.329 | No | 19/03/2009 | 18/03/2012 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
DIRECTIVO | MORAGA | CHAVEZ | HÉCTOR LEONARDO | III | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | RM | (3) | Pesos | 4.969.689 | 3.875.158 | No | 01/10/2008 | 30/09/2011 | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | CALDERON | CRISTIAN OSVALDO | III | INGENIERO COMERCIAL MENCION ECONOMIA | SECRETARIO GENERAL | RM | (1) | Pesos | 4.920.483 | 3.845.033 | No | 01/01/2010 | 31/12/2013 | |
DIRECTIVO | UGALDE | ABAROA | JUAN ALBERTO | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN ELECTRICIDAD | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y POLITICAS PÚBLICAS | RM | (3) | Pesos | 4.625.256 | 3.544.860 | No | 01-12-2010 | Indefinida | |
DIRECTIVO | ZUÑIGA | SANZANA | ANA ISABEL | III | INGENIERO AGRÓNOMO | DIRECTORA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.722.156 | 3.815.866 | No | 01/12/2006 | 17/10/2010 | |
PROFESIONAL | KUTZ | SIERRALTA | TOMAS OTTO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 3.464.907 | 2.846.567 | No | 01/04/1988 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PUENTES | MAC DONALD | ARTURO PATRICIO | I | CONTADOR GENERAL, PROCESO DE TITULACION DE CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 3.849.870 | 3.124.232 | No | 08/03/1971 | Indefinida | |
PROFESIONAL | RETAMAL | SALAS | MIGUEL | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.857.515 | 3.113.619 | No | 01/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | DELAUNOY | PRIETO | INES PATRICIA | II | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ASESOR GESTIÓN INTERNA N°1 | RM | (1) | Pesos | 3.327.157 | 2.750.694 | No | 26/08/1971 | Indefinida | |
PROFESIONAL | FLUCKIGER | STAHLE | MARCO WERNER | II | GEÓLOGO | FISCALIZADOR INVERSIÓN EXTRANJERA | RM | (1) | Pesos | 3.327.157 | 2.767.308 | No | 01/07/1980 | Indefinida | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | GARCIA | HILARIO GONZALO | II | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 3.327.157 | 2.749.446 | No | 15/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.327.157 | 2.799.446 | No | 01/03/1987 | Indefinida | |
PROFESIONAL | PIMENTEL | HUNT | SARA INÉS | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.327.157 | 2.750.694 | No | 01/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ALTMANN | DIAZ | LUIS ROBERTO | III | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR ENCARGADO | RM | (1) | Pesos | 2.857.638 | 2.417.717 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
PROFESIONAL | MASSONE | QUIROZ | XIMENA PAULA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 2.857.638 | 2.408.457 | No | 11/05/1992 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | III | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.857.638 | 2.407.042 | No | 01/02/1991 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | III | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.857.638 | 2.407.042 | No | 01/11/1988 | Indefinida | |
PROFESIONAL | URQUIZA | CAROCA | RODRIGO MIGUEL | III | ABOGADO | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.857.638 | 2.408.457 | No | 15/07/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ARCE | UGALDE | OSCAR ROLANDO | IV | TÉCNICO UNIVERSITARIO MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.379.259 | 2.013.713 | No | 17/09/1981 | Indefinida | |
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | IV | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SUPERVISOR AUDITOR | RM | (1) | Pesos | 2.379.259 | 2.014.893 | No | 01/01/1996 | Indefinida | |
PROFESIONAL | OCARANZA | AGUILERA | JUAN ALBERTO | IV | TÉCNICO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTADÍSTICA | RM | (1) | Pesos | 2.379.259 | 2.022.093 | No | 17/01/1977 | Indefinida | |
PROFESIONAL | SILVA | NAVEA | MARITZA DEL CARMEN | IV | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DEPTO. DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 2.379.259 | 2.014.421 | No | 22/04/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ZUÑIGA | CERNA | LINA MARIELA | IV | BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA | ENCARGADA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.379.259 | 2.015.836 | No | 10/02/1997 | Indefinida | |
PROFESIONAL | ALEGRÍA | YÉVENES | CARLOS ALBERTO | V | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR GESTIÓN INTERNA N°2 | RM | (1) | Pesos | 2.027.879 | 1.718.794 | No | 08/04/1974 | Indefinida | |
PROFESIONAL | BLAU | MATILLA | MARÍA VICTORIA | VII | EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE BIENESTAR | ENCARGADA DE BIENESTAR | RM | (1) | Pesos | 1.554.936 | 1.305.991 | No | 18/08/1980 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | BUZETA | EYQUEM | LORETO | I | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.411.693 | 1.181.519 | Si | 04/10/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | VIDAL | MARTA YOLANDA | I | SECRETARIA PROFESIONAL | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.411.693 | 1.178.719 | No | 01/10/1979 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.206.636 | 1.012.824 | No | 11/09/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.206.636 | 1.015.837 | No | 11/04/1989 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | SILVA | MIGUEL ANGEL | II | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | ANALISTA DE EXPORTACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.206.636 | 1.005.091 | Si | 01/08/1974 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | III | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMNISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 958.290 | 808.456 | No | 17/04/1978 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | III | SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 958.290 | 810.939 | No | 02/12/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | III | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 958.290 | 811.131 | No | 15/06/1987 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | MORIS | BERTA LOURDES | III | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 958.290 | 809.208 | No | 20/04/1993 | Indefinida | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BARRA | JUAN CARLOS | IV | EXPERIENCIA COMO CHOFER | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER | RM | (1) | Pesos | 801.743 | 681.597 | Si | 16/08/1983 | Indefinida | |
AUXILIAR | PÉREZ | ARRIAZA | JOSÉ MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 463.295 | 395.711 | No | 15/04/1971 | Indefinida |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública.
(4) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.